溶接マテリアル
フラックス
フラックスの目的は、ろう付時に母材とろう材の酸化膜を除去し、かつ酸化膜の生成を抑制する作用があり、ろう材のぬれ性を助長します。母材、ろう付温度等による、使い分けに対応した各種フラックスの提案をいたします。
アルミニウムろう用
銘柄 | JIS | 用途 |
FLUX F19 | - | アルミニウムろう付用フラックス。塩化物系フラックス。 |
FLUX F19N | - | アルミニウムろう付用フラックス。非腐食性フラックス。 アルミニウム合金とステンレス鋼のろう付にも使用可能。活性持続時間が長く、炉中ろう付に適しています。 |
FLUX F19Cs | - | アルミニウムろう付用フラックス。非腐食性フラックス。 活性持続時間が短く、大気ろう付専用。 |
FLUX F19Cs60 | - | アルミニウムろう付用フラックス。非腐食性フラックス。 活性持続時間が短く、大気ろう付専用。F19Csより活性開始温度が低く、大気ろう付が容易。 |
黄銅ろう用
銘柄 | JIS | 用途 |
- | 黄銅ろう用フラックス(ペースト状)。強活性であるためステンレスのろう付に適している。 | |
- | 黄銅ろう用フラックス(粉末)。強活性であるためステンレスのろう付に適している。 | |
- | 黄銅ろう用フラックス(粉末)。 | |
- | 黄銅ろう用フラックス(ペースト状)。 |
軟ろう用
銀ろう用
銘柄 | JIS | 用途 |
- | 銀ろう用フラックス。 活性温度範囲:約550~800℃。 | |
- | りん銅ろう、銀ろう用フラックス。 | |
- | 銀ろう用フラックス。高周波ろう付用(飛散防止タイプ:コイルへの付着が低減されます)。 活性温度範囲:約500~850℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。 活性温度範囲:約600~900℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。ステンレス鋼、ニッケル合金用で活性力が強く、異材継手にも適します。 活性温度範囲:約600~900℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス(ペースト)。自動吐出用。 活性温度範囲:約350~700℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。活性温度範囲が広く、強活性型です。高周波ろう付、重量物のろう付用。 活性温度範囲:約600~900℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。超耐熱性フラックス。高周波ろう付、重量物のろう付用。 活性温度範囲:約600~1000℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。 アルミを含むアルミ銅合金のろう付に適し、アルミニウム酸化物の除去能力が優れています。 活性温度範囲:約500~800℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。黄銅ろう付用で脱亜鉛による母材変色がありません。 活性温度範囲:約600~900℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。黄銅用で脱亜鉛による母材変色がありません。 活性温度範囲:約600~900℃。 | |
- | 銀ろう用フラックス。高周波ろう付用(飛散防止タイプ:コイルへの付着が低減されます)。 活性温度範囲:約500~850℃。 | |
- | 銀ろう付用粉末フラックス。 活性温度範囲:約550~850℃。 | |
- | りん銅ろう用液体フラックス。銅、銅合金の酸化防止。 |
ニーズに即応した特殊溶接材料、ろう付材料及び溶接技術をスピーディーに提供致します。
お問い合わせ
東京営業所
047(703)7552
tokyo@neis-co.com
tokyo@neis-co.com
千葉工務所
0438(97)7135
chiba@neis-co.com
chiba@neis-co.com
東海営業所
053(464)7101
tokai@neis-co.com
tokai@neis-co.com
名古屋工務所
0584(67)3321
nagoya@neis-co.com
nagoya@neis-co.com
大阪営業所
06(6488)4400
osaka@neis-co.com
osaka@neis-co.com
機器・溶接エンジニアリング
06(6482)6701
kikiyousetsu@neis-co.com
kikiyousetsu@neis-co.com
和歌山工務所
073(499)7555
wakayama@neis-co.com
wakayama@neis-co.com
倉敷工務所
086(526)5875
kurashiki@neis-co.com
kurashiki@neis-co.com
広島営業所
082(554)0377
hiroshima@neis-co.com
hiroshima@neis-co.com
九州工務所
0949(29)8000
kyusyu@neis-co.com
kyusyu@neis-co.com